Fon fiyatları her gün, o gün hesaplanan yönetim ücretleri düşüldükten sonra ilan edilir. Yatırımcılardan ekstra bir ücret tahsil edilmez.
| Fon Kodu | MDF |
| Fon Kuruluş / Yönetim Tarihi | 25.09.2025 |
| Fon Fiyatı | 1.06077 (TL) |
| Fon Büyüklük | 326.753.081,98 |
| Karşılaştırma Ölçütü | (%65) Bloomberg Emtia Endeksi (Bloomberg Commodity Index) + (%35) BİST-KYD O/N Repo (Brüt) |
| Şemsiye Fon Türü | Serbest Fonlar - Diğer |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) | 3,5 |
| Fon Getiri (Günlük %) | -0,46 |
| Nereden Alıp Satabilirim | Fibabanka A.Ş. - Tefas - Fiba Portföy Yönetimi A.Ş |
| Para Cinsi | Günlük | Haftalık | 35 Gün | Son Bir Yıl | 2025 | 2024 | 2023 | Seçilen Tarih Aralığı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon | TL | %-0,46 | %-0,97 | %-0,43 | % | % | % | % | %0,81 |
| Mevduat Eşleniği | TL | - | - | - | - | - | - | - | %9,53 |
Fon fiyatları her gün, o gün hesaplanan yönetim ücretleri düşüldükten sonra ilan edilir. Yatırımcılardan ekstra bir ücret tahsil edilmez.
Fonların detaylı portföy bilgileri, her ayın ilk 6 iş günü içinde KAP’ta yayınlanır. Bu bilgilere www.kap.org.tr adresinden ilgili fon sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
Serbest fonlar, sadece nitelikli yatırımcılara yönelik kurulur ve yatırım stratejileri esnektir. Nitelikli yatırımcı, SPK düzenlemelerine göre profesyonel müşteri olarak tanımlanan kişilerdir.
Fonların geçmiş yıllara ait getirileri ve grafiksel performanslarına, sitemizdeki “Getiriler” ya da “Fon Detay” bölümlerinden ulaşabilirsiniz.