Fon Kodu | FZJ |
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi | 05.10.2021 |
Fon Büyüklük | 5.038.131,59 |
Karşılaştırma Ölçütü | Fon’un eşik değeri olarak %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi belirlenmiştir. |
Şemsiye Fon Türü | Fon Sepeti Fonu |
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) | T+1/T+2 |
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) | 1,55 |
Nereden Alıp Satabilirim | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.